ข้อมูลทางการเงิน
โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 3 ปี 2565/65
รวมรายได้จากการดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) | ไตรมาส 3 ปี 2564/65 |
ไตรมาส 4 ปี 2564/65 |
ไตรมาส 1 ปี 2565/66 |
ไตรมาส 2 ปี 2565/66 |
ไตรมาส 3 ปี 2565/66 |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน | 547 | 643 | 573 | 632 | 667 |
ต้นทุนการให้บริการ | 403 | 554 | 422 | 455 | 530 |
กำไรขั้นต้น | 144 | 89 | 150 | 177 | 137 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย | 50 | (29) | 122 | 146 | 125 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 68 | (14) | 68 | 92 | 68 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 49 | (31) | 34 | 35 | 42 |
สินทรัพย์รวม | 7,384 | 6,425 | 6,317 | 6,474 | 6,324 |
หนี้สินรวม | 4,232 | 2,159 | 2,121 | 2,211 | 2,066 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,152 | 4,266 | 4,196 | 4,263 | 4,258 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ไตรมาส 3 ปี 2564/65 |
ไตรมาส 4 ปี 2564/65 |
ไตรมาส 1 ปี 2565/66 |
ไตรมาส 2 ปี 2565/66 |
ไตรมาส 3 ปี 2565/66 |
ความสามารถในการทำกำไร | |||||
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) | 26% | 27% | 14% | 26% | 21% |
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) | 42% | 12% | -5% | 21% | 19% |
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) | 12% | -2% | 12% | 15% | 10% |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) | 9% | -5% | 6% | 6% | 6% |
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1 (%) | -8% | -11% | -2% | 2% | 2% |
สภาพคล่อง | |||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.7x | 1.3X | 1.3X | 1.3X | 1.4X |
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์2 (%) | -5% | -7% | 1% | 3% | 3% |
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 0.2X | 0.3X | 0.3X | 0.4X | 0.4X |
ความสามารถในการชำระหนี้ | |||||
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.5X | 0.5X | 0.6X | 0.6X | 0.5X |
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.2x | 0.3x | 0.1x | 0.1x | 0.1x |
1 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
2 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) | 2561 (ปรับปรุงใหม่)1 |
2562 | มี.ค. 25632 | 2563/643 | 2564/65 |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน | 1,696 | 2,954 | 445 | 1,698 | 2,135 |
ต้นทุนการให้บริการ | 901 | 1,901 | 306 | 1,226 | 1,664 |
กำไรขั้นต้น | 795 | 1,052 | 139 | 472 | 472 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย | 463 | 459 | (84) | 284 | 278 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 316 | 229 | (118) | 66 | 81 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 272 | 161 | (129) | (992) | 34 |
สินทรัพย์รวม | 4,380 | 9,187 | 9,187 | 7,125 | 6,425 |
หนี้สินรวม | 1,301 | 4,883 | 4,883 | 4,305 | 2,159 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,079 | 4,304 | 4,304 | 2,820 | 4,266 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | 2561 (ปรับปรุงใหม่)1 |
2562 | มี.ค. 25632 | 2563/643 | 2564/65 |
ความสามารถในการทำกำไร 1 | |||||
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) | 47% | 36% | 31% | 28% | 22% |
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) | 27% | 16% | -19% | 17% | 13% |
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) | 19% | 8% | -27% | 4% | 4% |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) | 16% | 5% | -29% | -58% | 2% |
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 4 (%) | 14% | 6% | 0% | -1% | 0% |
สภาพคล่อง | |||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.6X | 1.3X | 0.8X | 0.7X | 1.3X |
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | |||||
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 5 (%) | 10% | 5% | -2% | 1% | 1% |
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 0.6X | 0.7X | 0.4X | 0.2X | 0.3X |
ความสามารถในการชำระหนี้ | |||||
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.5X | 0.6X | 1.1X | 1.4X | 0.6X |
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.0X | 0.2X | 0.3X | 0.3X | 0.1X |
1 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงงบการเงินตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ภายหลังจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ของกลุ่มทรานส์.แอด เสร็จสมบูรณ์
2 บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงปีบัญชีใหม่ โดยเริ่มในเดือนเมษายนถึงเดือนมีนาคม จากเดิมที่เริ่มในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม โดยการรายงานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563
3 บริษัทฯ ได้ทำการจำน่าย 1) ป้ายโฆษณาประเภทบิลบอร์ดทั้งหมด และหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด แลบริษัท โคแมส จำกัด และ 2) 75.0% ในบริษัท VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. ส่งผลให้มีการปรับปรุงงบกำไรขาดทุนปี 2563/64 สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินในช่วงปีก่อนที่สะท้อนถึงธุรกรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2563 บริษัทฯ จึงได้พิจารณาการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2563/64 ด้วยการเฉลี่ยยอดสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2563 และเดือนมีนาคม 2564
4 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
5 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน